Datos personales:
Nombre: | María Paulina Viteri Espinel | |||
Lugar de nacimiento: | Quito, Pichincha | |||
Nacionalidad: | Ecuatoriana | |||
Tipo de Socio: | Regular | |||
Fecha de Ingreso: | Marzo 2015 | |||
Lugar de Residencia: | Quito |
Formación académica:
Título obtenido [1]: | Bachelor en Ciencias, Bc.Sc. |
Título de tesis: | Caracterización de los individuos en cautiverio y de una población silvestre de oso andino (Tremarctos ornatus) en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca mediante el uso de técnicas de biología molecular |
Universidad: | Universidad San Francisco de Quito |
Ciudad, país: | Quito, Ecuador |
Título obtenido [2]: | Diploma en Ecología y Conservación Tropical |
Universidad: | Universidad de Costa Rica, Costa Rica |
Ciudad, país: | San José, Costa Rica |
Título obtenido [3]: | Master en Ciencias, Ms. Sc., Environmental Sciences |
Título de tesis: | Conservation Genetics of Andean bears in Northeastern Ecuador: molecular tools, genetic diversity and population size |
Universidad: | University of Idaho, USA |
Ciudad, país: | Moscow, USA |
Título obtenido [4]: | Ph.D. (candidate), Natural Resources/Wildlife Sciences |
Título de tesis: | Conserving biodiversity with environmental justice: Andean bears, protected areas and people of the Northern Andes |
Universidad: | University of Idaho, USA |
Ciudad, país: | Moscow, USA |
Filiación institucional:
Institución [1]: | Laboratory for Ecological, Evolutionary and Conservation Genetics/University of Idaho |
Función: | Candidata Doctoral |
Dirección: | Wildlife Sciences, College of Natural Resources |
Ciudad, país: | Moscow, Idaho 83844 |
Página web: | www.uidaho.edu/cnr/research-outreach/facilities/leecg/meet-our-people/maria-paulina-viteri |
Institución [2]: | Species Survival Commission (ABET/SSC-IUCN) |
Función: | Miembro del Grupo de Especialistas de Oso Andino |
Campo de investigación, de especialidad o de mayor interés:
Grupos taxonómicos: | Oso Andino (Tremarctos ornatus) |
Áreas de especialidad: | Genética de la Conservación, Evolución, Ecología, Ciencias de la Conservación |
Comentario: | He trabajado en colaboraciones con otros mamíferos grandes en el Neotrópico y Norteamérica |
Principales publicaciones:
Viteri, M. P. and L. P. Waits 2009. Identifying polymorphic microsatellite loci for Andean bear research. Ursus 20:102-108 |
Viteri, M. P. 2007. Conservation Genetics of Andean bears in Northeastern Ecuador: molecular tools, genetic diversity and population size. Master of Science. Thesis. University of Idaho, USA |
Castellanos, A., J. Cevallos, A. Laguna, L. Achig, M.P. Viteri y S. Molina. 2010. Estrategia Nacional de Conservación del Oso Andino. Anyma Press. Quito |
Flores, S., y M.P. Viteri. 2006. Mapeo de actores e identificación de necesidades de capacitación de la Reserva Biológica Guandera y su zona de influencia. CIPAM/UI.Quito |
Viteri, M.P. 2002. Caracterización de los individuos en cautiverio y de una población silvestre de oso andino (Tremarctos ornatus) en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca mediante el uso de técnicas de biología molecular. Tesis de Bachelor. Colegio de Ciencias Ambientales. Universidad San Francisco de Quito/ EcoCiencia. Quito |
Datos de contacto:
Teléfono domicilio: | |
Teléfono oficina: | |
Teléfono celular: | |
Correo electrónico [1]: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |